Loading...
High-latency reporting, match telemetry, and expert protocol analysis from the heart of the cricket network.
“Box Team 11 117/0 vs Box Team 12 123/0. Match tied (11 June 2026)”
“Box Team 1 72/0 vs Box Team 2 78/0. Won by 1 wicket (6 June 2026)”
“MEHTA FIGHTER (B2) 74/0 vs ANMOL FIGHTER B3 76/0. Won by 9 wickets (6 June 2026)”
“DHARMA STRICKER (A1) 38/0 vs PARSHVANATH FIGHTER (A2) 31/0. Won by 6 wickets (6 June 2026)”
“MEHTA FIGHTER (B2) 41/0 vs YORKER GIRLS (B1) 60/0. Won by 7 wickets (6 June 2026)”
“TEAM 3 152/0 vs TEAM 4 72/0. Won by 102 runs (6 June 2026)”
“TEAM 5 87/0 vs TEAM 6 44/0. Won by 32 runs (6 June 2026)”
“TEAM 1 144/0 vs TEAM 2 100/0. Won by 52 runs (6 June 2026)”
“Surat Spartans 250/0 vs Rajkot Royals 7/0. Won by 296 runs (6 June 2026)”